Download als PDF ![]()
Download als RTF ![]()
| Kapitelnummer | Inhalt | Seite |
|---|---|---|
1. | Vorwort | 6 |
| 1.1 | Blick auf das Jahr 2008 | 7 |
| 1.2 | Kurzer Rückblick auf die Projekte der letzten acht Jahre | 9 |
| 1.3 | Mit Datenschutz gegen heimliche Profilbildung | 12 |
| 1.4 | Kein Datenschutz ohne Datensicherheit | 14 |
| 1.5 | Datenschutz steht heute vor ganz neuen Herausforderungen | 16 |
| 1.6 | Datenschutzrechtliche Gesetzesinitiativen | 20 |
| 1.7 | Wenn das mal seine Adresse war | 22 |
| |
Kapitel 1 als PDF-Datei öffnen |
|
2. | Betriebliche und behördliche Beauftragte für den Datenschutz | 23 |
| 2.1 | Behördliche Beauftragte für den Datenschutz | 24 |
| 2.2 | 26 | |
| |
Kapitel 2 als PDF-Datei öffnen |
|
3. | Datenschutzaudit | 27 |
| 3.1 | Entwurf des Bundes zur Regelung des Datenschutzaudits | 28 |
| 3.2 | Datenschutzaudit nach § 7 b BremDSG | 29 |
| |
Kapitel 3 als PDF-Datei öffnen |
|
4. | Internet, Telekommunikation, Teledienste | 30 |
| 4.1 | Prüfung von Onlineshops | 31 |
| 4.2 | Internetportale zur Bewertung von Einzelpersonen | 32 |
| 4.3 | Strafbarkeit der Nutzung eines offenen WLAN | 33 |
| 4.4 | Veröffentlichung der Daten eines Fanclub-Verantwortlichen | 34 |
| 4.5 | Datenschutz in sozialen Netzwerken | 35 |
| 4.6 | Internetportal "Rotten Neighbor" | 36 |
| |
Kapitel 4 als PDF-Datei öffnen |
|
5. | Medien | 37 |
| 5.1 | Förderung des Datenschutzbewusstseins in der jungen "Online-Generation" | 38 |
| 5.2 | Datenschutzbelange beim digitalen Fernsehen | 36 |
| 5.3 | Bericht aus dem Arbeitskreis Medien | 39 |
| |
Kapitel 5 als PDF-Datei öffnen |
|
6. | Datenschutz durch Technikgestaltung und –bewertung | 40 |
| 6.1 | Ganz private Daten im Internet | 41 |
| 6.2 | Datenschutzrisiko Fotokopierer | 42 |
| 6.3 | Netzsicherheitskonzept für das Migrationsprojekt bremischer Verfahren nach Dataport | 44 |
| 6.4 | Administrativer Zugang am Dataport-Standort Bremen | 45 |
| 6.5 | Acitve Directory – Modernisierung des E-Mail-Systems der bremischen Verwaltung | 46 |
| 6.6 | 6.6 Virtuelle Poststelle – rechtsverbindliche elektronische Kommunikation mit der bremischen Verwaltung | 47 |
| 6.7 | Fernwartung | 48 |
| 6.8 | Bericht aus dem Arbeitskreis Grundsatzfragen der Verwaltungsmodernisierung | 50 |
| 6.9 | Bericht aus dem Arbeitskreis Technik | 51 |
| |
Kapitel 6 als PDF-Datei öffnen |
|
7. | Bremische Bürgerschaft | 52 |
| 7.1 | Ergebnisse der Beratungen des 30. Jahresberichts | 53 |
| 7.2 | Weitere Themen im Ausschuss und im Parlament | 57 |
| 7.3 | Abschaffung der automatischen Kfz-Kennzeichenerfassung | 58 |
| |
Kapitel 7 als PDF-Datei öffnen |
|
8. | Personalwesen | 59 |
| 8.1 | Verschwinden einer Referendarakte im häuslichen Bereich eines Schulleiters | 60 |
| 8.2 | Bericht aus dem Arbeitskreis Personalwesen | 61 |
| 8.3 | Geschäftsverteilungspläne der Finanzämter im Intranet | 62 |
| |
Kapitel 8 als PDF-Datei öffnen |
|
9. | Inneres | 63 |
| 9.1 | Unberechtigter Zugriff auf Online-Melderegister war möglich | 64 |
| 9.2 | Übermittlung von Meldedaten an Adresshändler | 65 |
| 9.3 | Direktzugriff auf Meldedaten durch Behörden | 67 |
| 9.4 | Entwurf eines Bundesmeldegesetzes | 68 |
| 9.5 | Videoüberwachung auf der "Discomeile" | 70 |
| 9.6 | Aktualisierte KpS-Richtlinien | 71 |
| 9.7 | Internetnutzung bei der Polizei Bremen | 72 |
| 9.8 | PIER | 74 |
| 9.9 | HEADS | 75 |
| 9.10 | ZAKS | 76 |
| 9.11 | Keine Ermittlungen von Polizeibeamten in eigener Sache | 77 |
| 9.12 | Eingaben im Bereich der Polizei von Bremen und Bremerhaven | 78 |
| 9.13 | Rechtewahrung in gemeinsam genutzten Laufwerken bei der Polizei Bremen | 79 |
| 9.14 | Das normenverdeutlichende Gespräch mit Kindern und Jugendlichen | 81 |
| 9.15 | ViCLAS-Datenbank des Bundeskriminalamtes | 82 |
| 9.16 | Bericht aus dem Arbeitskreis Sicherheit | 83 |
| 9.17 | Onlinedurchsuchung privater Computer | 84 |
| 9.18 | Prüfung der Antiterrordatei | 85 |
| 9.19 | Abwehr des internationalen Terrorismus | 86 |
| 9.20 | Unfalldatenschreiber bei der Feuerwehr | 87 |
| 9.21 | Elektronischer Personalausweis kommt 2010 | 88 |
| 9.22 | Projekt "Unbarer Zahlungsverkehr" für die Verwaltung | 89 |
| |
Kapitel 9 als PDF-Datei öffnen |
|
10. | Justiz | 90 |
| 10.1 | Prüfung des Medizinischen Dienstes der Justizvollzugsanstalt Bremen | 91 |
| 10.2 | Soziale Dienste bei der Justiz | 92 |
| 10.3 | Prüfung der Gerichtsvollzieher | 93 |
| 10.4 | Schreiben mit Strafvollstreckungserinnerungen geraten außer Kontrolle | 94 |
| 10.5 | Bericht aus dem Arbeitskreis Justiz | 95 |
| 10.6 | Vorratsdatenspeicherung | 96 |
| |
Kapitel 10 als PDF-Datei öffnen |
|
11. | Gesundheit und Krankenversicherung | 98 |
| 11.1 | Mammographie-Screening | 99 |
| 11.2 | Prüfung im Bereich Krankengeld der AOK Bremen / Bremerhaven | 98 |
| 11.3 | Elektronische Gesundheitskarte | 101 |
| 11.4 | Kindeswohlgesetz | 102 |
| 11.5 | Bericht aus dem Arbeitskreis Gesundheit und Soziales | 104 |
| |
Kapitel 11 als PDF-Datei öffnen |
|
12. | Arbeit und Soziales | 105 |
| 12.1 | Prüfung im Sozialzentrum Gröpelingen/Walle | 106 |
| 12.2 | BAgIS und ARGE Job-Center Bremerhaven | 108 |
| 12.3 | Elektronischer Entgeltnachweis (ELENA) | 109 |
| 12.3.1 | Onlinezugriff der Sozialbehörden auf Meldedaten | 110 |
| |
Kapitel 12 als PDF-Datei öffnen |
|
13. | Bildung und Wissenschaft | 111 |
| 13.1 | Videoüberwachung in Schulen | 112 |
| 13.2 | Übermittlung von Erstklässlerdaten an Bremer Tageszeitung | 113 |
| 13.3 | Bericht aus der Arbeitsgruppe Schule/Bildung | 114 |
| |
Kapitel 13 als PDF-Datei öffnen |
|
14. | Umwelt, Bau, Verkehr und Europa | 115 |
| 14.1 | Erhebung von Gesundheitsdaten bei Ausnahmen vom Fahrverbot in einer Umweltzone | 116 |
| 14.2 | Die aktuelle Verkehrslage auf Bremer Autobahnen im Internet | 117 |
| 14.3 | Datenweitergabe an Dritte durch die Architektenkammer | 119 |
| |
Kapitel 14 als PDF-Datei öffnen |
|
15. | Finanzen | 120 |
| 15.1 | Xpider | 121 |
| 15.2 | Steueridentifikationsnummer | 122 |
| 15.3 | Auskunftsanspruch in der Finanzverwaltung | 123 |
| 15.4 | Bericht aus dem Arbeitskreis Steuerverwaltung | 124 |
| |
Kapitel 15 als PDF-Datei öffnen |
|
16. | Bremerhaven | 125 |
| 16.1 | Themen aus Bremerhaven | 126 |
| 16.2 | Weitergabe von Diagnosedaten bei Dienstunfall einer Lehrerin | 127 |
| 16.3 | Speicherung falscher Daten zur Staatsangehörigkeit im Melderegister | 128 |
| |
Kapitel 16 als PDF-Datei öffnen |
|
17. | Datenschutz auf internationaler Ebene | 129 |
| 17.1 | Internationale Konferenz der Beauftragten für den Datenschutz | 135 |
| 17.2 | Pläne einer Vorratsspeicherung von Flugpassagierdaten | 136 |
| 17.3 | 2. Europäischer Datenschutztag am 28. Januar 2008 | 166 |
| |
Kapitel 17 als PDF-Datei öffnen |
|
18. | Datenschutz in der Privatwirtschaft | 133 |
| 18.1 | Themen der obersten Datenschutzaufsichtsbehörden | 134 |
| 18.2 | Digitale Straßenansichten | 135 |
| 18.3 | Bericht aus der Arbeitsgruppe Telekommunikation, Tele- Mediendienste | 137 |
| 18.4 | Gesetzentwürfe der Bundesregierung zur Novellierung des BDSG | 138 |
| 18.4.1 | Novellierungen der Regelungen zum Adresshandel | 139 |
| 18.4.2 | Novellierungen der Regelungen zu Auskunfteien und Scoring | 140 |
| 18.4.3 | Anpassung des Sanktionsrahmens bei Ordnungswidrigkeitsverfahren | 141 |
| 18.4.4 | Datenschutzauditgesetz | 142 |
| 18.5 | Landesdatenschutzbeauftragte übernehmen Datenschutzaufsichtsbehörden | 111 |
| 18.6 | Datenschutzskandal bei einem Callcenter der Telekom | 112 |
| 18.7 | Videoüberwachung | 145 |
| 18.7.1 | Videoüberwachung in einem Erotikkino | 146 |
| 18.7.2 | Videoüberwachung eines Whirlpools | 147 |
| 18.7.3 | Videoüberwachung in einem Einkaufszentrum | 148 |
| 18.8 | Auskunfteien | 149 |
| 18.8.1 | Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes im Auskunfteienrecht und zu Scoring | 150 |
| 18.8.2 | Handels- und Wirtschaftsauskunfteien | 151 |
| 18.9 | Versicherungswirtschaft | 152 |
| 18.9.1 | Entsorgung von Versicherungsunterlagen im Müllcontainer eines Discounters | 153 |
| 18.9.2 | Bericht aus der AG Versicherungswirtschaft | 154 |
| 18.10 | Handel, Handwerk und Dienstleistungen | 155 |
| 18.10.1 | Erkennen der PINs der EC-Karten über Kassenspiegel in einem Supermarkt | 156 |
| 18.10.2 | Speicherung der Kreditkartennummer auf der Tankstellenquittung | 157 |
| 18.10.3 | Erhebung der Postleitzahl und Speicherung des Namens des EC-Karteninhabers auf dem Bon | 158 |
| 18.11 | Vereine | 159 |
| 18.12 | Gesundheit | 160 |
| 18.12.1 | Prüfung der Datenverarbeitung in der Physiotherapie | 161 |
| 18.12.2 | Datenschutzverletzungen von Ärzten | 162 |
| 18.13 | Arbeitnehmerdatenschutz | 163 |
| 18.13.1 | Schaffung eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes | 164 |
| 18.13.2 | Beratung von Betriebsräten | 165 |
| 18.13.3 | Digitale Unterschriften der Beschäftigten | 166 |
| 18.13.4 | Videoüberwachung von Beschäftigten | 167 |
| 18.13.5 | Auskunft über einen Erfahrungsbericht durch den Arbeitgeber sowie Recht auf Einsicht in Personalakten | 169 |
| 18.13.6 | Führen einer Liste über Rauchpausen | 170 |
| 18.14 | Ordnungswidrigkeitsverfahren in Bremen | 171 |
| |
Kapitel 18 als PDF-Datei öffnen |
|
19. | Schlussbemerkungen | 172 |
| 19.1 | Pflege und Entwicklung der Homepage | 173 |
| 19.2 | Schriftliche Eingaben und telefonische Anfragen | 175 |
| 19.3 | Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Fortbildungsangebote und Kooperationen | 176 |
| 19.4 | Zur Situation der Dienststelle | 177 |
| |
Kapitel 19 als PDF-Datei öffnen |
|
20. | Die Entschließungen der Datenschutzkonferenzen im Jahr 2008 | 178 |
| 20.1 | Mehr Augenmaß bei der Novellierung des BKA-Gesetzes | 179 |
| 20.2 | Unzureichender Datenschutz beim deutsch-amerikanischen Abkommen über die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden | 181 |
| 20.3 | Berliner Erklärung: Herausforderungen für den Datenschutz zu Beginn des 21. Jahrhunderts | 182 |
| 20.4 | Datenschutzförderndes Identitätsmanagement statt Personenkennzeichen | 184 |
| 20.5 | Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bei der Onlinedurchsuchung beachten | 186 |
| 20.6 | Keine Vorratsspeicherung von Flugpassagierdaten | 188 |
| 20.7 | Keine Daten der Sicherheitsbehörden an Arbeitgeber zur Überprüfung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 190 |
| 20.8 | Medienkompetenz und Datenschutzbewusstsein in der jungen "Online-Generation" | 191 |
| 20.9 | Entschlossenes Handeln ist das Gebot der Stunde | 192 |
| 20.10 | Adress- und Datenhandel nur mit Einwilligung der Betroffenen | 194 |
| 20.11 | Steuerungsprogramme der gesetzlichen Krankenkassen datenschutzkonform gestalten | 195 |
| 20.12 | Gegen Blankettbefugnisse für die Software-Industrie | 196 |
| 20.13 | Mehr Transparenz durch Informationspflichten bei Datenschutzpannen | 197 |
| 20.14 | Angemessener Datenschutz bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in der EU dringend erforderlich | 198 |
| 20.15 | Datenschutzgerechter Zugang zu Geoinformationen | 200 |
| 20.16 | Weiterhin verfassungsrechtliche Zweifel am ELENA-Verfahren | 201 |
| 20.17 | Abfrage von Telekommunikationsverkehrsdaten einschränken: Gesetzgeber und Praxis müssen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen Konsequenzen ziehen | 203 |
| 20.18 | Elektronische Steuererklärung sicher und datenschutzgerecht gestalten | 205 |
| 20.19 | Besserer Datenschutz bei der Umsetzung der "Schwedischen Initiative" zur Vereinfachung des polizeilichen Datenaustausches zwischen den EU-Mitgliedstaaten geboten | 206 |
| |
Kapitel 20 als PDF-Datei öffnen |
|
21. | Die Beschlüsse der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich | 208 |
| 21.1 | Internetportale zur Bewertung von Einzelpersonen | 209 |
| 21.2 | Datenschutzkonforme Gestaltung sozialer Netzwerke | 210 |
| 21.3 | Keine fortlaufenden Bonitätsauskünfte an den Versandhandel | 212 |
| 21.4 | Datenschutzrechtliche Bewertung von digitalen Straßenansichten insbesondere im Internet | 213 |
| 21.5 | Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes in den Bereichen Adressenhandel, Werbung und Datenschutzaudit | 214 |
| |
Kapitel 21 als PDF-Datei öffnen |
|
22. | Die Europäische und die Internationale Datenschutzkonferenz | 215 |
| |
Kapitel 22 als PDF-Datei öffnen |
|
23. | Anhang | 216 |
| 23.1 | Auswertung der Pressemitteilung in den Jahren 2001 bis 2008 | 217 |
| 23.2 | Auswahl der Medienberichte in Tageszeitungen/Zeitschriften im Jahr 2008 mit Themen aus dem Land Bremen | 218 |
| 23.3 | Auswahl telefonischer Anfragen | 226 |
| 23.4 | Anstieg der Telefonüberwachung | 231 |
| 23.5 | Internetportal "Rotton Neighbor" | 232 |
| 23.6 | Liste des verfügbaren Informationsmaterials | 233 |
| 23.7 | Fremdwort- und Abkürzungsverzeichnis | 234 |
| 23.8 | Index | 238 |
| |
Kapitel 23 als PDF-Datei öffnen |
|